【2020版】勇哥咸鱼翻身基础课程

课程安排:47课时  报名人数:1568/10000

暑假7月14日开始每两天上一次课,开学后每周六晚上上课

3600

立即报名 在线客服

微信号:ygsx2626

微信扫一扫添加客服,在线咨询

课程特色

  • 答疑服务

  • 课件资料

  • 实时互动

  • 录制课表

立即报名
课程介绍

默认标题_公众号封面首图_2019.06.13.jpg第二季咸鱼翻身(1).jpg介绍与好评.jpg

课程目录
  • 课时1 1、选填篇-集合与复数 时间:2019-07-13 20:30-22:30 已结束 
  • 课时2 2、选填篇-框图与线性规划 时间:2019-07-15 20:30-22:30 已结束 
  • 课时3 3、选填篇-命题、逻辑用语 时间:2019-07-17 20:30-22:30 已结束 
  • 课时4 4、函数篇-函数及其表示 时间:2019-07-19 20:30-22:30 已结束 
  • 课时5 5、函数篇-函数的性质 时间:2019-07-21 20:30-22:30 已结束 
  • 课时6 6、函数篇-函数的性质 时间:2019-07-25 20:30-22:30 已结束 
  • 课时7 7、函数篇-基本初等函数的性质 时间:2019-07-27 18:30-20:30 已结束 
  • 课时8 8、函数篇-基本初等函数的性质 时间:2019-07-28 15:00-16:25 已结束 
  • 课时9 9、函数篇-函数图像的变换 时间:2019-07-29 19:00-20:25 已结束 
  • 课时10 10、导数篇-导数的定义与计算 时间:2019-08-02 20:05-22:00 已结束 
  • 课时11 11、导数篇-导数与切线 时间:2019-08-03 19:00-19:55 已结束 
  • 课时12 12、导数篇-利用导数研究函数的单调性与极值 时间:2019-08-05 19:30-21:25 已结束 
  • 课时13 13、导数篇-利用导数构造函数与类三次函数单调性讨论 时间:2019-08-10 20:30-21:55 已结束 
  • 课时14 14、三角函数篇-基本概念及诱导公式口诀 时间:2019-08-17 20:30-22:25 已结束 
  • 课时15 15、三角函数篇-正弦余弦正切图像与性质 时间:2019-08-18 11:50-12:40 已结束 
  • 课时16 16、三角函数篇-正弦余弦正切图像与性质 时间:2019-08-25 09:30-11:25 已结束 
  • 课时17 17、三角函数篇-三角恒等变换 时间:2019-08-31 20:00-21:55 已结束 
  • 课时18 18、三角函数篇-正弦定理与余弦定理 时间:2019-09-07 20:00-21:55 已结束 
  • 课时19 19、三角函数篇-解三角形与三角形状、面积、范围 时间:2019-09-14 20:00-21:55 已结束 
  • 课时20 20、数列篇-等差数列与等比数列公式总结 时间:2019-09-21 20:00-21:55 已结束 
  • 课时21 21、数列篇-通项之Sn与an、累加法与累乘法 时间:2019-09-28 20:00-21:55 已结束 
  • 课时22 22、数列篇-通项之待定系数法与倒数法 时间:2019-10-05 20:00-21:55 已结束 
  • 课时23 23、数列篇-求和之分组求和与裂项相消 时间:2019-10-12 20:00-21:55 已结束 
  • 课时24 24、数列篇-求和之错位相减与倒序相加 时间:2019-10-19 20:00-21:55 已结束 
  • 课时25 25、立体几何篇-三视图的技巧 时间:2019-10-26 20:00-21:55 已结束 
  • 课时26 26、立体几何篇-外接球与内切球半径 时间:2019-11-02 20:00-21:55 已结束 
  • 课时27 27、立体几何篇-平行垂直的判定与性质 时间:2019-11-09 20:00-21:55 已结束 
  • 课时28 28、立体几何篇-体积的求法 时间:2019-11-16 20:00-21:55 已结束 
  • 课时29 29、立体几何篇-二面角的求法(理科) 时间:2019-11-23 20:00-21:55 已结束 
  • 课时30 30、统计与概率篇-随机抽样与样本估计总体 时间:2019-11-30 20:00-21:55 已结束 
  • 课时31 31、统计与概率篇-古典概型与几何概型 时间:2019-12-07 19:30-21:30 已结束 
  • 课时32 32、统计与概率篇-回归分析与独立性检验 时间:2019-12-14 19:29-21:29 已结束 
  • 课时33 33、统计与概率篇-超几何分布、二项分布与正态分布(理科) 时间:2019-12-21 20:00-21:55 已结束 
  • 课时34 34、向量篇-向量的定义与线性运算 时间:2019-12-28 20:00-21:55 已结束 
  • 课时35 35、向量篇-向量的坐标表示与数量积 时间:2020-01-04 20:00-21:55 已结束 
  • 课时36 36、不等篇-均值不等式与不等式选讲 时间:2020-01-11 20:00-21:55 已结束 
  • 课时37 37、极坐标与参数篇-极坐标参数方程的定义与转化 时间:2020-01-18 20:00-21:55 已结束 
  • 课时38 38、极坐标与参数篇-t的几何意义 时间:2020-01-22 20:02-21:55 已结束 
  • 课时39 39、解析几何篇-直线和圆的方程 时间:2020-01-27 15:00-16:50 已结束 
  • 课时40 40、解析几何篇-直线和圆方程2 时间:2020-01-28 15:01-16:50 已结束 
  • 课时41 41、解析几何篇-直线与圆3 时间:2020-01-29 15:00-16:00 已结束 
  • 课时42 42、解析几何篇-椭圆的定义及性质 时间:2020-01-30 15:00-16:50 已结束 
  • 课时43 43、解析几何篇-椭圆与直线 时间:2020-01-31 15:00-16:50 已结束 
  • 课时44 43、解析几何篇-双曲线定义与性质 时间:2020-02-01 15:00-16:50 已结束 
  • 课时45 45、解析几何篇——抛物线的定义与性质 时间:2020-02-02 15:00-16:50 已结束 
  • 课时46 45、解析几何篇——抛物线大题 时间:2020-02-04 15:02-16:50 已结束 
  • 课时47 46内切球 时间:2020-03-26 08:00-09:00 已结束 
课程课件

在线上课只需简单3步

在线选课

在网页选择自己感兴趣的课程。

选择观看端

选课后请及时登录观看端上课(网站,微信小程序,app)。

上课

开课时间前10分钟即可进入教室,课后可无限次观看回放。